小川カントリークラブ
オガワカントリークラブ
yoshiさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 中(38) Back9: 西(44) Total: 82
中
西
西/ 10Hのショット履歴
西 No.10 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
223 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
102 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
155 Y | 5UT | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
7 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
17 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
3 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし