早来カントリー倶楽部
ハヤキタカントリークラブ(旧名:ANAダイヤモンドゴルフクラブ)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 北ウィングアウト(41) Back9: 北ウィングイン(41) Total: 82
北ウィングアウト
北ウィングイン
北ウィングイン/ 15Hのショット履歴
北ウィングイン No.15 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(ラフ) | ||||
247 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
125 Y | PW | - - | 0 | 0 |
5打目(FW) | ||||
34 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
14 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし