PGM富岡カントリークラブ サウスコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ サウスコース(旧名:富岡カントリークラブ)
スコアカード
Front9: イン(49) Back9: アウト(47) Total: 96
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
193 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ガードバンカー) | ||||
114 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
6 Y | SW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
15 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
10 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
2 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし