清川カントリークラブ
キヨカワカントリークラブ
スカイハンドさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(50) Back9: アウト(47) Total: 97
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
179 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
153 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
15打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
18打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし