養老カントリークラブ
ヨウロウカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(65) Back9: イン(66) Total: 131
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FWバンカー) | ||||
210 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(その他) | ||||
6 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
79 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
12 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
14 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし