養老カントリークラブ
ヨウロウカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(65) Back9: イン(66) Total: 131
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
162 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
89 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
48 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
90 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
49 Y | AW | - - | 0 | 0 |
6打目(ラフ) | ||||
45 Y | AW | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
38 Y | AW | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
25 Y | PT | - - | 0 | 0 |
9打目(グリーン) | ||||
23 Y | PT | - - | 0 | 0 |
10打目(グリーン) | ||||
20 Y | PT | - - | 0 | 0 |
11打目(カップイン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし