養老カントリークラブ
ヨウロウカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(65) Back9: イン(66) Total: 131
アウト
イン
アウト/ 7Hのショット履歴
アウト No.7 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
129 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
170 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
139 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
20 Y | AW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
9 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし