Kochi黒潮カントリークラブ
コウチクロシオカントリークラブ
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 暖流(47) Back9: 太平洋(46) Total: 93
暖流
太平洋
暖流/ 4Hのショット履歴
暖流 No.4 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
236 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
78 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(OB) | ||||
7I | - - | 0 | 0 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(FW) | ||||
99 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
44 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし