小川カントリークラブ
オガワカントリークラブ
yoshiさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 中(41) Back9: 西(44) Total: 85
中
西
西/ 12Hのショット履歴
西 No.12 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
168 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
2 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
13 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(OB) | ||||
7I | - - | 0 | 0 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(FW) | ||||
99 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
39 Y | SW | - - | 0 | 0 |
8打目(カップイン) | ||||
PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし