グリーンパークカントリークラブ
グリーンパークカントリークラブ
コロンさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(40) Back9: 南(46) Total: 86
西
南
西/ 9Hのショット履歴
西 No.9 PAR 5
SCORE: 5 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
308 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
129 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
228 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし