松島チサンカントリークラブ 大郷コース
マツシマチサンカントリークラブ オオサトコース
スコアカード
Front9: イン(61) Back9: アウト(47) Total: 108
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 4
SCORE: 11 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 159 | 3103 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 158 | 3103 | |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 157 | 3103 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 157 | 3103 | |
4打目 | ||||
41 Y | 3UT | - - | 134 | 3163 |
5打目(OB) | ||||
3UT | - - | 140 | 3355 | |
6打目(1打罰) | ||||
- | - - | 140 | 3355 | |
7打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 139 | 3355 |
このホールのコメント
なし