緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(54) Back9: イン(48) Total: 102
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
204 Y | 1W | ↓ 4 | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
53 Y | 5W | ↓ 4 | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
143 Y | 4UT | ↓ 4 | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
31 Y | SW | ↓ 4 | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
8 Y | PT | ↑ 4 | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
0 Y | PT | ↑ 4 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1stFWセンターへ2ndチョロ3rd右バンカーへ4th乗せて2パットのダブルボギー