緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: イン(53) Total: 108
アウト
イン
イン/ 11Hのショット履歴
イン No.11 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
209 Y | 1W | → 2 | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
157 Y | 6I | → 2 | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
19 Y | 9I | ↑ 2 | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
17 Y | 9I | ↑ 2 | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
9 Y | PT | ↑ 2 | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
1 Y | PT | ↓ 2 | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | ← 2 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1stFWセンターへ2nd引っ掛けてサブグリーンへ3rdダフってショート4th乗せて3パットのトリプルボギー