緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: イン(53) Total: 108
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
236 Y | 1W | ↓ 2 | 0 | 0 |
2打目(ガードバンカー) | ||||
138 Y | 7I | ↓ 2 | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
12 Y | SW | ↓ 2 | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
1 Y | SW | ↓ 2 | 0 | 0 |
5打目(ガードバンカー) | ||||
3 Y | SW | ↓ 2 | 0 | 0 |
6打目(ガードバンカー) | ||||
1 Y | SW | ↓ 2 | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
22 Y | SW | ↓ 2 | 0 | 0 |
8打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | ↓ 2 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1st今日一のナイスショットでFWセンターへ2nd引っ掛けて左バンカーへ3rd4th5th6thバンカーから出ず7th乗せて1パットのクォドラブルボギー