紀南カントリークラブ
キナンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(41) Back9: イン(40) Total: 81
アウト
イン
アウト/ 6Hのショット履歴
アウト No.6 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
191 Y | - | - - | 0 | 294 |
2打目 | ||||
68 Y | - | - - | 0 | 172 |
3打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 57 |
4打目 | ||||
128 Y | - | - - | 0 | 262 |
5打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 53 |
6打目 | ||||
77 Y | - | - - | 0 | 171 |
7打目 | ||||
114 Y | - | - - | 0 | 107 |
8打目 | ||||
54 Y | - | - - | 0 | 65 |
このホールのコメント
なし