緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(54) Back9: イン(55) Total: 109
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 5
SCORE: 13 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
197 Y | 1W | ← - | 0 | 0 |
2打目(OB) | ||||
5W | ← 6 | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(FW) | ||||
166 Y | 5W | ← 6 | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
108 Y | 4UT | ← 6 | 0 | 0 |
6打目(ガードバンカー) | ||||
23 Y | SW | ← 6 | 0 | 0 |
7打目(OB) | ||||
SW | ← 6 | 0 | 0 | |
8打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
9打目(OB) | ||||
SW | ← 6 | 0 | 0 | |
10打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
11打目(グリーン) | ||||
27 Y | SW | ← 6 | 0 | 0 |
12打目(グリーン) | ||||
14 Y | PT | ← 6 | 0 | 0 |
13打目(カップイン) | ||||
2 Y | PT | ↑ 6 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1st左FWへ2ndプッシュアウトしOB4th左FWへ5th引っ掛けて左ラフへ6thトップしてバンカーへ7th9thホームランでOB11th乗せて2パットの8オーバー