横浜カントリークラブ
ヨコハマカントリークラブ
たろうさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東アウト(48) Back9: 東イン(55) Total: 103
東アウト
東イン
東イン/ 14Hのショット履歴
東イン No.14 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 150 | 5200 | |
1打目(ティー) | ||||
52 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(ティー) | ||||
197 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
39 Y | 7I | - - | 154 | 5488 |
5打目(FW) | ||||
87 Y | 4UT | - - | 149 | 5605 |
6打目(FW) | ||||
47 Y | PW | - - | 0 | 0 |
7打目(FW) | ||||
18 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
4 横に出しただけ。クラブでウェッジを持った方が良かった。 5 木に当たり距離が出なかった