ニドムクラシックコース
ニドムクラッシックコース
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: ニスパ・イン(50) Back9: ニスパ・アウト(41) Total: 91
ニスパ・アウト
ニスパ・イン
ニスパ・アウト/ 2Hのショット履歴
ニスパ・アウト No.2 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
164 Y | 1W | - - | 0 | 147 |
2打目(FW) | ||||
58 Y | 5I | - - | 0 | 209 |
3打目(FW) | ||||
134 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
25 Y | LW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
19 Y | LW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし