緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: イン(53) Total: 108
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | ← 2 | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(OB) | ||||
1W | ← 2 | 0 | 0 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(FW) | ||||
185 Y | 1W | ← 2 | 0 | 0 |
6打目(FW) | ||||
165 Y | 6I | ← 2 | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
18 Y | PT | ↓ 2 | 0 | 0 |
8打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | → 2 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1st3rd引っ掛けてOB5th当たり悪いがFWセンターへ6th左カラーヘ7thパターで寄せて1パットのクォドラブルボギー