鶴舞カントリー倶楽部
ツルマイカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東イン(47) Back9: 東アウト(49) Total: 96
東アウト
東イン
東アウト/ 3Hのショット履歴
東アウト No.3 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 7489 | |
1打目 | ||||
157 Y | - | - - | 0 | 7624 |
2打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 7624 |
3打目 | ||||
121 Y | - | - - | 115 | 7801 |
4打目 | ||||
96 Y | - | - - | 0 | 7914 |
5打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 7966 |
このホールのコメント
なし