緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(49) Back9: イン(48) Total: 97
アウト
イン
アウト/ 5Hのショット履歴
アウト No.5 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
218 Y | 1W | ↓ 3 | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
133 Y | 6I | ↓ 3 | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
15 Y | SW | ← 3 | 0 | 0 |
4打目(OB) | ||||
SW | ← 3 | 0 | 0 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(FW) | ||||
8 Y | SW | ← 3 | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
18 Y | PT | ← 3 | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
5 Y | PT | ↓ 3 | 0 | 0 |
9打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | ↑ 3 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1stナイスショットでFWセンターへ2ndプッシュアウトして右ラフへ3rdショートしバンカーへ4thホームランでOB6th出ただけ7thパターで寄せて2パットのクィンティーブルボギー