大玉カントリークラブ
オオタマカントリークラブ(旧名:大玉V.I.Pカントリー倶楽部⇒大玉TAIGAカントリークラブ)
スコアカード
Front9: 東(49) Back9: 中(53) Total: 102
東
中
中/ 14Hのショット履歴
中 No.14 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 110 | 2159 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 135 | 2537 | |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 125 | 2588 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 125 | 2588 | |
4打目 | ||||
91 Y | - | - - | 126 | 2588 |
5打目 | ||||
13 Y | - | - - | 124 | 2635 |
6打目 | ||||
11 Y | - | - - | 120 | 2668 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 121 | 2668 |
このホールのコメント
なし