塩原カントリークラブ
シオバラカントリークラブ
スコアカード
Front9: 北(58) Back9: 中(56) Total: 114
北
中
中/ 14Hのショット履歴
中 No.14 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 79 | 2118 | |
1打目 | ||||
242 Y | 1W | - - | 76 | 2160 |
2打目 | ||||
116 Y | - | - - | 75 | 2232 |
3打目 | ||||
35 Y | - | - - | 78 | 2281 |
4打目 | ||||
27 Y | - | - - | 95 | 2323 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 107 | 2326 |
6打目 | ||||
25 Y | - | - - | 109 | 2352 |
7打目 | ||||
13 Y | - | - - | 112 | 2385 |
このホールのコメント
なし