緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(54) Back9: イン(44) Total: 98
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
168 Y | 1W | → 1 | 0 | 0 |
2打目(OB) | ||||
153 Y | 4UT | → 1 | 0 | 0 |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目 | ||||
101 Y | 4UT | → 1 | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
126 Y | PW | → 1 | 0 | 0 |
6打目(FW) | ||||
6 Y | AW | ← 1 | 0 | 0 |
7打目(FW) | ||||
32 Y | PT | ← 1 | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
12 Y | PT | → 1 | 0 | 0 |
9打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | → 2 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1st引っ掛けて木に当たり左ラフへ2ndプッシュアウトしてOB4thチョロして右ラフへ5th大きく奥ラフヘ6thチョロしてカラーまで7th大きく手前カラーへ8thパターで寄せて1パットのクィンティーブルボギー