バード・ウィングカントリークラブ
バード・ウィングカントリークラブ
スコアカード
Front9: WEST(56) Back9: EAST(47) Total: 103
WEST
EAST
EAST/ 10Hのショット履歴
EAST No.10 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 89 | |
1打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 97 |
2打目 | ||||
162 Y | - | - - | 0 | 124 |
3打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 124 |
4打目 | ||||
50 Y | - | - - | 0 | 213 |
5打目 | ||||
120 Y | - | - - | 0 | 376 |
6打目 | ||||
47 Y | - | - - | 0 | 424 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 424 |
8打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 424 |
9打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 439 |
10打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 534 |
11打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 536 |
12打目 | ||||
425 Y | - | - - | 0 | 5192 |
このホールのコメント
なし