バード・ウィングカントリークラブ
バード・ウィングカントリークラブ
スコアカード
Front9: EAST(58) Back9: NORTH(54) Total: 112
EAST
NORTH
EAST/ 7Hのショット履歴
EAST No.7 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 4283 | |
1打目 | ||||
326 Y | - | - - | 0 | 4733 |
2打目 | ||||
112 Y | - | - - | 0 | 4909 |
3打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 4917 |
4打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 4917 |
5打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 4944 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 4944 |
7打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 4944 |
8打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 4966 |
このホールのコメント
なし