緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(50) Back9: アウト(44) Total: 94
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
212 Y | 1W | → 3 | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
54 Y | 5W | → 3 | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
167 Y | 5W | → 3 | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
66 Y | SW | → 3 | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
6 Y | PT | ← 3 | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | ← 3 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1st左FWへ2ndザックリ3rd左ラフへ4th乗せて2パットのボギー