大日向カントリー倶楽部
オオヒナタカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(57) Back9: 西(68) Total: 125
東
西
東/ 3Hのショット履歴
東 No.3 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 6232 | |
1打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 6266 |
2打目 | ||||
184 Y | - | - - | 0 | 6413 |
3打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 6445 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 6488 |
5打目 | ||||
166 Y | - | - - | 0 | 6839 |
6打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 6850 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 6869 |
8打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 6875 |
このホールのコメント
なし