太平洋クラブ 大洗シャーウッドコース
タイヘイヨウクラブ オオアライシャーウッドコース(旧名:太平洋アソシエイツ 大洗シャーウッドコース)
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(43) Total: 87
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 5289 | |
1打目 | ||||
80 Y | - | - - | 0 | 5564 |
2打目 | ||||
170 Y | - | - - | 0 | 5642 |
3打目 | ||||
85 Y | - | - - | 0 | 5804 |
4打目 | ||||
181 Y | - | - - | 0 | 5958 |
5打目 | ||||
69 Y | - | - - | 0 | 6104 |
6打目 | ||||
159 Y | - | - - | 0 | 101 |
7打目 | ||||
140 Y | - | - - | 0 | 203 |
このホールのコメント
なし