鶴舞カントリー倶楽部
ツルマイカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東アウト(45) Back9: 東イン(49) Total: 94
東アウト
東イン
東イン/ 12Hのショット履歴
東イン No.12 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
106 Y | - | - - | 0 | 178 |
2打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 359 |
3打目 | ||||
123 Y | - | - - | 0 | 220 |
4打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 29 |
5打目 | ||||
126 Y | - | - - | 0 | 233 |
6打目 | ||||
43 Y | - | - - | 0 | 210 |
このホールのコメント
なし