鶴舞カントリー倶楽部
ツルマイカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東イン(50) Back9: 東アウト(49) Total: 99
東アウト
東イン
東イン/ 10Hのショット履歴
東イン No.10 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
240 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
96 Y | 4I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
90 Y | AW | - - | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
14 Y | LW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
5 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし