緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(48) Back9: イン(50) Total: 98
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | ↓ 8 | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(FW) | ||||
175 Y | 1W | ↓ 8 | 0 | 0 |
5打目(FW) | ||||
53 Y | AW | ↓ 8 | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
14 Y | PT | → 8 | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
2 Y | PT | ← 8 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1st引っ掛けてOB4th花道へ5th風で流され左カラーへ6thパターで寄せて1パットのトリプルボギー