那須黒羽ゴルフクラブ
ナスクロバネゴルフクラブ
スコアカード
Front9: アウト(52) Back9: イン(57) Total: 109
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 574 | |
1打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 588 |
2打目 | ||||
185 Y | - | - - | 0 | 604 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 604 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 616 |
5打目 | ||||
154 Y | - | - - | 0 | 722 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 737 |
7打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 771 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 771 |
9打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 818 |
このホールのコメント
なし