鶴舞カントリー倶楽部
ツルマイカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東イン(52) Back9: 東アウト(49) Total: 101
東アウト
東イン
東イン/ 12Hのショット履歴
東イン No.12 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
163 Y | - | - - | 0 | 307 |
2打目 | ||||
131 Y | - | - - | 0 | 369 |
3打目 | ||||
52 Y | - | - - | 0 | 187 |
4打目 | ||||
74 Y | - | - - | 0 | 205 |
5打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 66 |
6打目 | ||||
86 Y | - | - - | 0 | 230 |
このホールのコメント
なし