鶴舞カントリー倶楽部
ツルマイカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東イン(55) Back9: 東アウト(47) Total: 102
東アウト
東イン
東イン/ 10Hのショット履歴
東イン No.10 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 454 |
3打目 | ||||
86 Y | - | - - | 0 | 162 |
4打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 83 |
5打目 | ||||
75 Y | - | - - | 0 | 163 |
6打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 91 |
このホールのコメント
なし