緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(49) Back9: アウト(52) Total: 101
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
222 Y | 1W | ↓ 3 | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
142 Y | 4UT | ↓ 3 | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
45 Y | AW | ↓ 3 | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
22 Y | PT | ↑ 3 | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
3 Y | PT | ↓ 3 | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | ↓ 3 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1stFWセンターへ2nd届かず花道へ3rdトップして奥ラフヘ4thパターで寄せて2パットのダブルボギー