鶴舞カントリー倶楽部
ツルマイカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東アウト(50) Back9: 東イン(48) Total: 98
東アウト
東イン
東イン/ 14Hのショット履歴
東イン No.14 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
61 Y | - | - - | 0 | 67 |
2打目 | ||||
87 Y | - | - - | 0 | 181 |
3打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 85 |
4打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 78 |
5打目 | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 129 |
6打目 | ||||
53 Y | - | - - | 0 | 129 |
7打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 49 |
このホールのコメント
なし