大玉カントリークラブ
オオタマカントリークラブ(旧名:大玉V.I.Pカントリー倶楽部⇒大玉TAIGAカントリークラブ)
スコアカード
Front9: 東(0) Back9: 西(57) Total: 0
東
西
西/ 10Hのショット履歴
西 No.10 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 242 | |
1打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 242 |
2打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 242 |
3打目 | ||||
8 Y | - | - - | 93 | 242 |
4打目 | ||||
4 Y | - | - - | 130 | 242 |
5打目 | ||||
64 Y | - | - - | 132 | 350 |
6打目 | ||||
78 Y | - | - - | 111 | 504 |
7打目 | ||||
17 Y | - | - - | 110 | 523 |
8打目 | ||||
8 Y | - | - - | 108 | 530 |
9打目 | ||||
8 Y | - | - - | 117 | 551 |
10打目 | ||||
4 Y | - | - - | 117 | 553 |
このホールのコメント
なし