大玉カントリークラブ
オオタマカントリークラブ(旧名:大玉V.I.Pカントリー倶楽部⇒大玉TAIGAカントリークラブ)
スコアカード
Front9: 東(0) Back9: 西(57) Total: 0
東
西
東/ 1Hのショット履歴
東 No.1 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 126 | 93 | |
1打目 | ||||
1 Y | - | - - | 128 | 93 |
2打目 | ||||
13 Y | - | - - | 130 | 203 |
3打目 | ||||
9 Y | - | - - | 130 | 203 |
4打目 | ||||
90 Y | - | - - | 116 | 242 |
5打目 | ||||
455 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
199 Y | - | - - | 103 | 68 |
7打目 | ||||
45 Y | - | - - | 101 | 138 |
8打目 | ||||
3 Y | - | - - | 100 | 158 |
9打目 | ||||
0 Y | - | - - | 101 | 158 |
10打目 | ||||
170 Y | - | - - | 101 | 363 |
11打目 | ||||
43 Y | - | - - | 90 | 458 |
12打目 | ||||
31 Y | - | - - | 87 | 521 |
13打目 | ||||
1 Y | - | - - | 88 | 521 |
このホールのコメント
なし