緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(56) Back9: アウト(59) Total: 115
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | ← 4 | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(ラフ) | ||||
146 Y | 1W | ← 4 | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
163 Y | 4UT | ← 4 | 0 | 0 |
5打目(FW) | ||||
43 Y | 5I | ← 4 | 0 | 0 |
6打目(ラフ) | ||||
170 Y | 7I | ← 4 | 0 | 0 |
7打目(ガードバンカー) | ||||
38 Y | AW | → 4 | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
14 Y | SW | ← 4 | 0 | 0 |
9打目(グリーン) | ||||
2 Y | PT | ↑ 4 | 0 | 0 |
10打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | ↓ 4 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1stプッシュアウトしOB3rd木に当たり右ラフへ4th右ラフヘ5thチョロ6th大きく奥ラフヘ7thトップして手前バンカーへ8th乗せて2パットのクォドラブルボギー