緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(56) Back9: アウト(59) Total: 115
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
166 Y | 1W | ← 4 | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
131 Y | 8I | ← 4 | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
54 Y | PW | ← 4 | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
8 Y | SW | ← 4 | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
63 Y | SW | ← 4 | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
29 Y | AW | → 4 | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
3 Y | PT | ↓ 4 | 0 | 0 |
8打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | ↑ 4 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1st引っ掛けて左ラフへ2nd8Iでレイアップ3rd4thチョロ5thホームランで奥ラフヘ6th寄せて2パットのクォドラブルボギー