上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部
ウエダスガダイラコウゲングランヴィリオゴルフクラブ(旧名:菅平高原カントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(42) Back9: イン(47) Total: 89
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 12 |
2打目 | ||||
61 Y | - | - - | 0 | 689 |
3打目 | ||||
51 Y | - | - - | 0 | 91 |
4打目 | ||||
214 Y | - | - - | 0 | 452 |
5打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 124 |
6打目 | ||||
55 Y | - | - - | 0 | 126 |
7打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 156 |
8打目 | ||||
420 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし