PGM富岡カントリークラブ ノースコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ ノースコース(旧名:レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース)
スコアカード
Front9: ゴールド(54) Back9: オレンジ(54) Total: 108
ゴールド
オレンジ
ゴールド/ 8Hのショット履歴
ゴールド No.8 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 4229 | |
1打目 | ||||
219 Y | - | - - | 0 | 4664 |
2打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 4667 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 4669 |
4打目 | ||||
198 Y | - | - - | 0 | 4851 |
5打目 | ||||
69 Y | - | - - | 0 | 4950 |
6打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 4960 |
7打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 4971 |
このホールのコメント
なし