かほゴルフクラブ
カホゴルフクラブ(旧名:見上カントリークラブ 庄内コース→嘉穂カントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(46) Back9: アウト(34) Total: 80
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
53 Y | - | - - | 0 | 142 |
2打目 | ||||
72 Y | - | - - | 0 | 135 |
3打目 | ||||
49 Y | - | - - | 0 | 77 |
4打目 | ||||
82 Y | - | - - | 0 | 85 |
5打目 | ||||
88 Y | - | - - | 0 | 118 |
6打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 198 |
7打目 | ||||
105 Y | - | - - | 0 | 208 |
このホールのコメント
なし