富士カントリー笠間倶楽部
フジカントリーカサマクラブ
スコアカード
Front9: 南(52) Back9: 西(50) Total: 102
南
西
西/ 18Hのショット履歴
西 No.18 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
174 Y | 1W | - - | 0 | 149 |
2打目 | ||||
5W | - - | 0 | 0 | |
3打目 | ||||
103 Y | 5W | - - | 0 | 334 |
4打目 | ||||
70 Y | AW | - - | 0 | 76 |
5打目 | ||||
23 Y | AW | - - | 0 | 82 |
6打目 | ||||
19 Y | AW | - - | 0 | 71 |
7打目 | ||||
255 Y | AW | - - | 0 | 377 |
8打目 | ||||
56 Y | AW | - - | 0 | 169 |
9打目(カップイン) | ||||
203 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし