本部グリーンパークゴルフクラブ
モトブグリーンパークゴルフクラブ
金太郎さんのSCOログ
スコアカード
Front9: OUT(47) Back9: IN(57) Total: 104
OUT
IN
IN/ 13Hのショット履歴
IN No.13 PAR 3
SCORE: 14 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
9I | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
121 Y | 9I | - - | 0 | 201 |
2打目 | ||||
33 Y | PW | - - | 0 | 97 |
3打目 | ||||
78 Y | PW | - - | 0 | 106 |
4打目 | ||||
170 Y | PW | - - | 0 | 217 |
5打目 | ||||
56 Y | PW | - - | 0 | 55 |
6打目 | ||||
23 Y | PW | - - | 0 | 101 |
7打目 | ||||
31 Y | PW | - - | 0 | 184 |
8打目 | ||||
69 Y | PW | - - | 0 | 137 |
9打目 | ||||
45 Y | PW | - - | 0 | 97 |
10打目 | ||||
36 Y | 3W | - - | 0 | 206 |
11打目 | ||||
57 Y | 3W | - - | 0 | 120 |
12打目 | ||||
23 Y | 3W | - - | 0 | 136 |
13打目 | ||||
107 Y | 3W | - - | 0 | 190 |
14打目 | ||||
55 Y | 3W | - - | 0 | 162 |
15打目 | ||||
37 Y | 3W | - - | 0 | 200 |
16打目 | ||||
97 Y | 3W | - - | 0 | 201 |
17打目(カップイン) | ||||
3W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし