サンコーカントリークラブ 東コース
サンコーカントリークラブ ヒガシコース(旧名:サンコー72カントリークラブ東コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(51) Back9: アウト(40) Total: 91
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
203 Y | 1W | - - | 0 | 350 |
2打目 | ||||
17 Y | 5UT | - - | 0 | 47 |
3打目 | ||||
108 Y | 5UT | - - | 0 | 60 |
4打目 | ||||
61 Y | 5UT | - - | 0 | 132 |
5打目 | ||||
25 Y | 5UT | - - | 0 | 138 |
6打目 | ||||
61 Y | 5UT | - - | 0 | 189 |
7打目(カップイン) | ||||
23 Y | 5UT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし