大山アークカントリークラブ
ダイセンアークカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(36) Back9: アウト(33) Total: 69
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 6517 | |
1打目 | ||||
221 Y | 1W | - - | 0 | 6740 |
2打目 | ||||
192 Y | 5W | - - | 0 | 6918 |
3打目 | ||||
132 Y | PW | - - | 0 | 7170 |
4打目 | ||||
97 Y | PW | - - | 0 | 7287 |
5打目 | ||||
PW | - - | 0 | 7803 | |
6打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 7827 |
7打目 | ||||
20 Y | PW | - - | 0 | 7882 |
8打目(カップイン) | ||||
PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし