小川カントリークラブ
オガワカントリークラブ
yoshiさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(51) Back9: 中(43) Total: 94
東
中
東/ 2Hのショット履歴
東 No.2 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
229 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
64 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
96 Y | 4UT | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
105 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
38 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
8 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし