ダイヤグリーン倶楽部
ダイヤグリーンクラブ(旧名:ダイヤグリーン倶楽部 鉾田コース)
スコアカード
Front9: イン(58) Back9: アウト(52) Total: 110
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
153 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
3打目(1打罰) | ||||
5I | - - | 0 | 0 | |
4打目(FW) | ||||
45 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
5打目(FW) | ||||
42 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
6打目(ガードバンカー) | ||||
72 Y | PW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
18 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし